Moderne HPLC-MS-Methoden in der Lebensmittel- und Futtermittelanalytik
Kurs-ID: IH674
Themen-Highlights
Instrumentelle Analytik
HPLC-MS/MS
HPLC-HRMS
Multimethoden
Ziele & Inhalte
Über die Kursleitung
Das sagen unsere Teilnehmenden
Zeitplan
Programmablauf | |
09:00 | Begrüßung |
09:10 | Grundlagen der HPLC-MS/MS (Hayen) |
10:10 | Pause |
10:30 | Empfindlichkeit und Selektivität bei der HPLC-MS/MS undHPLC-HRMS (Cramer) |
11:30 | Pause |
11:45 | Moderne Methoden der Rückstandsanalytik von Pflanzenschutz-mitteln – Aktuelle Trends (Suckrau) |
12:45 | Mittagsimbiss |
13:45 | Neueste Entwicklungen bei der Quantifizierung von Mykotoxinenmittels HPLC-MS (Humpf) |
14:45 | Pause |
15:00 | HPLC-MS-Analytik von Umweltkontaminanten in Lebens- undFuttermitteln: Möglichkeiten und Grenzen (Bernsmann) |
16:00 | Pause |
16:15 | Aktuelle Aspekte der massenspektrometrischen Proteinanalytikin Lebens- und Futtermitteln: Authentizitätsbestimmung,Allergennachweis und mehr (Brockmeyer) |
17:15 | Abschlussdiskussion |
17:30 | Voraussichtliche Ende der Veranstaltung |
Zielgruppe
Mehr Informationen
Preis auf Anfrage
Buchen Sie \nIhr firmeninternes Seminar\n bei den Experten der Chemie-Weiterbildung seit gut 50 Jahren!
Das Wichtigste zu diesem Kurs
Maßgeschneiderte Kurse für Sie!
Sparen Sie Kosten und Zeit!
Effizienteste Kursangebote: Ihre Problem- und Fragestellung werden gelöst.
Lokal oder digital: Sie haben die Wahl!
Persönlicher Kontakt zu den Expert:innen