Präsenzkurs
Inhouse
Rheologische Charakterisierung von Emulsionen und Suspensionen
Kurs-ID: 595/25
Themen-Highlights
Grundlagen von Rotationsrheologie
Grundlagen von Oszillationsrheologie
Praxisbeispiele
Messsystem im Labor
Messmethoden im Labor
Messung rheologischer Eigenschaften von Dispersionen
Ziele & Inhalte
Über die Kursleitung
Das sagen unsere Teilnehmenden
Zeitplan
Veranstaltungstag 1 | ||
9:15 | Begrüßung | |
9:30 | Einführung in die Rotations- und Oszillationsrheologie mit Anwendungsbeispielen | |
11:15 | Kaffeepause | |
11:30 | Grundlagen zur rheologischen Charakterisierung von Emulsionen und Suspensionen | |
13:00 | Mittagspause | |
14:00 | Labordemonstration zu Messungen an Suspensionen und Emulsionen | |
16:00 | Kaffeepause | |
16:30 | Ausführliche Besprechung der angewendeten Messmethoden | |
17:00 | Voraussichtliches Ende des ersten Veranstaltungstages | |
ca. 18.00 | Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde (auf Selbstzahlerbasis) | |
Veranstaltungstag 2 | ||
9:00 | Aufbau von Emulsionen und Suspensionen und deren rheologische Charakterisierung | |
10:30 | Kaffeepause | |
11:00 | Einfluss von Temperatur, Salzfracht, Additiven auf das rheologische Verhalten | |
12:30 | Einführung in verschiedene Fallstudien | |
12:45 | Mittagspause | |
13:45 | Bearbeitung der Fallstudien im Labor | |
16:00 | Kaffeepause | |
16:30 | Abschlussdiskussion | |
17:00 | Voraussichtliches Ende der Veranstaltung |
Zielgruppe
Präsenzkurs
Inhouse
Präsenzkurs
Inhouse
Preis auf Anfrage
Buchen Sie \nIhr firmeninternes Seminar\n bei den Experten der Chemie-Weiterbildung seit gut 50 Jahren!
Das Wichtigste zu diesem Kurs
Maßgeschneiderte Kurse für Sie!
Sparen Sie Kosten und Zeit!
Effizienteste Kursangebote: Ihre Problem- und Fragestellung werden gelöst.
Lokal oder digital: Sie haben die Wahl!
Persönlicher Kontakt zu den Expert:innen